Zahlen & Fakten
Geografische Lage
| Geografische Lage | m über NN |
|---|---|
| Höchster Punk in der Gemeinde (Hochblauen) |
1.165m über NN |
| Tiefster Punkt | 225m über NN |
| Ortsteil Schliengen | 243m über NN |
| Ortsteil Mauchen | 269m über NN |
| Ortsteil Liel | 263m über NN |
| Ortsteil Niedereggenen | 299m über NN |
| Ortsteil Obereggenen | 348m über NN |
Flächennutzung
Flächennutzung in ha (Stand 1997)
| Flächennutzung | im Ortsteil Schliengen in ha |
im Ortsteil Liel in ha |
im Ortsteil Mauchen in ha |
im Ortsteil Niedereggenen in ha |
im Ortsteil Obereggenen in ha |
Gesamtgemeinde in ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude- und Freiflächen | 72 | 29 | 14 | 20 | 25 | 160 |
| Verkehrsflächen | 64 | 29 | 30 | 23 | 49 | 195 |
| Ackerland | 370 | 211 | 123 | 75 | 138 | 917 |
| Grünland | 84 | 107 | 49 | 112 | 270 | 622 |
| Rebland | 93 | 27 | 87 | 27 | 17 | 251 |
| Waldfläche | 87 | 351 | 83 | 112 | 897 | 1530 |
| Wasserfläche | 87 | 351 | 83 | 112 | 897 | 1530 |
| Sonstige | 21 | 8 | 19 | 7 | 4 | 59 |
| Insgesamt | 794 | 765 | 407 | 377 | 1403 | 3746 |
Bevölkerungsentwicklung
Einwohnerzahl
| Jahr | Einwohnerzahl in Schliengen |
Einwohnerzahl in Liel |
Einwohnerzahl in Niedereggenen |
Einwohnerzahl in Mauchen |
Einwohnerzahl in Obereggenen |
Einwohnerzahl Gesamtgemeinde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 1.243 | 685 | 441 | 473 | 563 | 3.405 |
| 1900 | 1.080 | 501 | 374 | 362 | 540 | 2.857 |
| 1925 | 1.092 | 558 | 350 | 357 | 539 | 2.896 |
| 1939 | 1.365 | 502 | 304 | 329 | 512 | 3.012 |
| 1961 | 1.461 | 584 | 377 | 346 | 660 | 3.428 |
| 1972 | 1.598 | 724 | 384 | 337 | 596 | 3.639 |
| 1987 | 1.872 | 677 | 447 | 340 | 535 | 3.871 |
| 1995 | 1.921 | 750 | 474 | 437 | 544 | 4.126 |
| 2000 | 2.280 | 920 | 515 | 530 | 654 | 4.899 |
| 2005 | 2.399 | 984 | 555 | 573 | 702 | 5.213 |
| 2010 | 2.525 | 974 | 559 | 588 | 671 | 5.317 |
| 2015 | 2.650 | 971 | 634 | 554 | 656 | 5.465 |
| 2021 | 2.961 | 1.012 | 668 | 544 | 681 | 5.866 |
| 2022 | 3.048 | 1.029 | 664 | 594 | 699 | 6.034 |
| 2023 | 3.268 | 1.036 | 666 | 614 | 719 | 6.303 |
| 2024 | 3.285 | 1.022 | 667 | 637 | 734 | 6.345 |
| 2025 | 3.242 | 1.017 | 668 | 633 | 755 | 6.364 |
