Zahlen & Fakten
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Schliengen | Liel | Niedereggenen | Mauchen | Obereggenen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1871 | 1.243 | 685 | 441 | 473 | 563 | |
1900 | 1.080 | 501 | 374 | 362 | 540 | |
1925 | 1.092 | 558 | 350 | 357 | 539 | |
1939 | 1.365 | 502 | 304 | 329 | 512 | |
1950 | 1.292 | 593 | 401 | 343 | 622 | |
1961 | 1.461 | 584 | 377 | 346 | 660 | |
1972 | 1.598 | 724 | 384 | 337 | 596 | |
1987 | 1.872 | 677 | 447 | 340 | 535 | |
1990 | 1.401 | 526 | 364 | 318 | 411 | |
1995 | 1.921 | 750 | 474 | 437 | 544 | |
2000 | 2.280 | 920 | 515 | 530 | 654 | |
2001 | 2.331 | 948 | 531 | 548 | 654 | |
2002 | 2.373 | 947 | 537 | 547 | 663 | |
2003 | 2.381 | 965 | 557 | 559 | 670 | |
2004 | 2.384 | 992 | 569 | 567 | 705 | |
2005 | 2.399 | 984 | 555 | 573 | 702 | |
2006 | 2.470 | 974 | 555 | 596 | 701 | |
2007 | 2.510 | 972 | 559 | 597 | 685 | |
2008 | 2.497 | 967 | 576 | 610 | 687 | |
2009 | 5.266 | |||||
2010 | 5.270 | |||||
2011 | 5.274 | |||||
2012 | 5.311 | |||||
2013 | 5.362 | |||||
2014 | 5536 | |||||
2015 | 5574 | |||||
2016 | 5647 | |||||
2017 | 5682 | |||||
2018 | 5680 |
Flächennutzung
Nutzung | Schliengen | Liel | Mauchen | Nieder- eggenen |
Ober- eggenen |
gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude-& Freiflächen | 72 | 29 | 14 | 20 | 25 | 160 |
Verkehrsfl. | 64 | 29 | 30 | 23 | 49 | 195 |
Ackerland | 370 | 211 | 123 | 75 | 138 | 917 |
Grünland | 84 | 107 | 49 | 112 | 270 | 622 |
Rebland | 93 | 27 | 87 | 27 | 17 | 251 |
Waldfläche | 87 | 351 | 83 | 112 | 897 | 1530 |
Wasserfläche | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Sonstige | 21 | 8 | 19 | 7 | 4 | 59 |
insgesamt | 794 | 765 | 407 | 377 | 1403 | 3746 |
Geografische Lage
Geografische Lage | |
---|---|
Höchster Punkt in der Gemeinde (Hochblauen) Tiefster Punkt Ortst. Schliengen Ortst. Mauchen Ortst. Liel Niedereggenen Obereggenen |
1.165m über NN 225m üNN 243m üNN 269m üNN 263m üNN 299m üNN 348m üNN |